Бюджетный смартфон LeEco Coolpad Cool 1. Snapdragon 652, 3 Гб + 32 ГБ, 5.5 "FHD, 1920 х 1080, 4 Г, две задние камеры 13 МР + 13 МР, сканер отпечатков пальцев, 4060 мАч.
| Основная информация | Модель | пусть v Cool1 Dual (Coolpad Cool1 двойной) |
| Время выхода на рынок | 2016 | |
| OS | eUI, пользовательские ROM, Не поддержка OTA обновления | |
| Процессор | Snapdragon 652 Octa Ядро | |
| GPU | - | |
| СИМ-Карты | Поддержка На-нет SIM-карты х 2 | |
| Играть магазин | Да | |
| Батарея | 4060 мАч (Тип, встроенный) | |
| Объем памяти | RAM | 3 ГБ |
| ROM |
32 ГБ
| |
| TF Карты | ||
| Подключение | Сотовых и беспроводных | Поддержка 4 Г (FDD LTE) 3 Г (WCDMA) и 2 Г (GSM), |
| 2 Г | GSM: 850/900/1800/1900 МГц; CDMA BC1/BC1 | |
| 3 Г/4 Г | WCDMA: 850/900/1900/2100 МГц; EVDO BC0/BC1; FDD LTE:B5: 850/B3: 1800/B1: 2100/B7: 2600/B8: 900мгц TD LTE: B38: 2600/B39: 1900/B40: 2300/B41: 2500 МГц | |
| Bluetooth | Да | |
| WLAN | Да | |
| FM Радио | - | |
| GPS | Да | |
| OTG | - | |
| Экран | Дисплей | 5.5-inch |
| Разрешение | 1920X1080 пикселей | |
| Multitouch | Да | |
| Плотность пикселей | 403PPI | |
| Камера | Фронтальная камера | 8.0MP |
| Задняя камера | 13.0MP + 13.0MP Двойная камера заднего вида | |
| Мультимедиа | Аудио формат | MP3, WAV, и т. д. |
| Формат видео | 3GP, MP4, AVI, и т. д. | |
| Формат изображения | JPEG, GIF, BMP, PNG. и т. д. | |
| Датчики | G-Sensor | Да |
| P-Sensor | Да | |
| Датчик света | Да | |
| Комплект поставки | 1 х Сотовый телефон | |
| 1 х Зарядное устройство | ||
| 1 х USB кабель | ||
| 1 х Батарея (Встроенная) | ||
| 1 х Руководство пользователя | ||

Комментариев нет:
Отправить комментарий